企业信息

    佛山市众浩装饰材料有限公司

  • 8
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2007
  • 公司地址: 广东省 佛山市 南海区 佛山市南海区里水镇伴仙岗村后便岗(土名)厂房自编1号
  • 姓名: 黄民艺
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    众浩建材铝方通规格表

  • 所属行业:建材 铝型建材
  • 发布日期:2018-06-27
  • 阅读量:164
  • 价格:13.00 元/米 起
  • 产品规格:客户需求
  • 产品数量:100000.00 米
  • 包装说明:客户需求
  • 发货地址:广东佛山南海区  
  • 关键词:铝方通,U型铝方通,型材铝方通

    众浩建材铝方通规格表详细内容

    众浩建材铝材方管明细表									众浩建材铝材方管明细表								
    序号	规格	厚度	支重		序号	规格	厚度	支重	序号	规格	厚度	支重		序号	规格	厚度	支重
    1	10*10	0.8 	0.53		31	20*20	2.0 	2.64	121	50*25	3.0 	7.42		151	60*30	2.0 	5.94
    2	10*10	1.0 	0.66		32	22*22	1.2 	1.74	122	50*30	0.9 	2.37		152	60*40	1.0 	3.3
    3	10*15	0.5 	0.41		33	25*12	1.2 	1.46	123	50*30	1.0 	2.64		153	60*40	1.2 	3.96
    4	10*18	0.7 	0.64		34	25*13	1.0 	1.07	124	50*30	1.2 	3.16		154	60*40	1.5 	4.95
    5	10*18	0.8 	0.73		35	25*13	1.5 	1.88	125	50*30	1.5 	3.96		155	60*40	2.0 	6.6
    6	10*18	1.0 	0.92		36	25*13	1.8 	2.25	126	50*30	1.8 	4.75		156	60*40	3.0 	9.9
    7	12*9	0.7 	0.48		37	25*15	1.2 	1.58	127	50*30	2.0 	5.28		157	60*50	1.5 	5.44
    8	12*12	0.7 	0.55		38	25*25	0.8 	1.32	128	50*40	1.0 	2.97		158	60*60	1.0 	3.96
    9	12*12	1.0 	0.79		39	25*25	1.0 	1.58	129	50*40	1.2 	3.56		159	60*60	1.2 	4.75
    10	14*12	0.8 	0.68		40	25*25	1.2 	1.95	130	50*40	1.4 	4.45		160	60*60	1.5 	5.94
    11	15*8	0.7 	0.53		41	25*25	1.4 	2.28	131	50*40	2.0 	5.94		161	60*60	2.0 	7.95
    12	15*8	0.9 	0.68		42	25*25	1.5 	2.4	132	50*50	0.8 	2.64		162	60*60	3.0 	11.88
    13	15*15	1.0 	0.99		43	25*25	1.8 	2.88	133	50*50	1.0 	3.3		163	65*55	1.5 	5.94
    14	15*15	1.5 	1.48		44	25*25	2.0 	3.08	134	50*50	1.2 	3.96		164	70*20	1.0 	2.97
    15	16*16	1.0 	1.05		45	25*25	3.0 	4.52	135	50*50	1.4 	4.82		165	70*25	1.2 	3.76
    16	16*16	1.2 	1.26		46	30*10	1.0 	1.32	136	50*50	1.8 	6.21		166	70*25	2.0 	6.27
    17	18*18	0.8 	0.95		47	30*15	0.8 	1.18	137	50*50	2.0 	6.6		167	70*45	3.0 	11.38
    18	18*18	1.0 	1.18		48	30*15	1.0 	1.48	138	50*50	2.5 	8.25		168	70*50	1.5 	5.94
    19	19*19	0.7 	0.87		49	30*15	1.2 	1.78	139	50*50	3.0 	9.5		169	70*70	2.0 	9.24
    20	19*19	0.8 	1		50	30*15	1.7 	2.52	140	50*50	5.0 	16.5		170	75*25	3.0 	9.9
    21	19*19	1.0 	1.25		51	30*15	2.0 	2.97	141	60*20	1.3 	3.43		171	76*25	0.8 	2.66
    22	19*19	1.2 	1.5		52	30*20	0.8 	1.32	142	60*20	1.5 	3.96		172	76*25	1.0 	3.33
    23	19.5*19.5	0.8 	1.03		53	30*20	1.0 	1.58	143	60*20	1.8 	4.75		173	76*25	1.2 	3.95
    24	20*10	1.0 	0.99		54	30*20	1.2 	1.82	144	60*20	2.0 	5.28		174	76*25	1.4 	4.99
    25	20*10	1.2 	1.18		55	30*20	1.8 	2.78	145	60*25	1.2 	3.36		175	76*25	2.0 	6.66
    26	20*15	1.2 	1.25		56	30*20	2.0 	3.02	146	60*25	2.0 	5.61		176	76*44	0.8 	3.16
    27	20*20	0.8 	1.05		57	30*25	0.9 	1.5	147	60*25	3.0 	8.41		177	76*44	1.0 	3.96
    28	20*20	1.0 	1.32		58	30*25	1.5 	2.72	148	60*30	1.0 	2.97		178	76*44	1.2 	4.75
    29	20*20	1.2 	1.58		59	30*25	2.0 	3.63	149	60*30	1.2 	3.56		179	76*44	1.4 	5.94
    30	20*20	1.5 	1.98		60	30*30	0.8 	1.58	150	60*30	1.5 	4.45		180	76*44	2.0 	7.92
    众浩建材铝材方管明细表									众浩建材铝材方管明细表								
    序号	规格	厚度	支重		序号	规格	厚度	支重	序号	规格	厚度	支重		序号	规格	厚度	支重
    61	30*30	1.0 	1.98		91	40*20	1.2 	2.37	181	76*44	3.0 	11.88		211	80*60	2.0 	9.24
    62	30*30	1.2 	2.37		92	40*20	1.4 	2.98	182	76*76	1.0 	5.01		212	80*60	3.0 	13.86
    63	30*30	1.4 	2.62		93	40*20	2.0 	3.96	183	76*76	1.5 	7.52		213	80*80	1.0 	5.28
    64	30*30	1.5 	2.84		94	40*30	1.2 	2.65	184	76*76	2.0 	10.03		214	80*80	1.5 	7.92
    65	30*30	1.6 	3.06		95	40*30	1.5 	3.24	185	76*76	3.0 	15.04		215	80*80	1.8 	9.5
    66	30*30	1.8 	3.52		96	40*30	1.8 	3.98	186	80*20	1.0 	3.3		216	80*80	2.0 	10.02
    67	30*30	2.0 	3.96		97	40*30	2.0 	4.42	187	80*20	1.2	3.96		217	80*80	3.0 	15
    68	30*30	3.0 	5.74		98	40*30	3.0 	6.93	188	80*20	1.8 	6.4		218	88*88	1.2 	6.96
    69	32*32	1.1 	2.32		99	40*40	0.8 	2.11	189	80*25	0.8 	2.77		219	90*90	2.0 	11.88
    70	32*32	1.4 	3.02		100	40*40	1.0 	2.64	190	80*25	1.2 	4.15		220	90*90	3.0 	17.82
    71	32*32	1.8 	3.8		101	40*40	1.2 	3.16	191	80*30	0.9 	3.26		221	95*25	1.0 	3.96
    72	32*32	3.0 	6.33		102	40*40	1.5 	3.96	192	80*30	1.0 	3.63		222	96*23	0.8 	3.14
    73	35*30	1.8 	3.86		103	40*40	1.8 	4.86	193	80*30	1.2 	4.35		223	96*23	0.9 	3.53
    74	35*35	1.2 	2.71		104	40*40	2.0 	5.28	194	80*30	1.5 	5.44		224	96*23	1.0 	3.92
    75	38*38	1.2 	2.98		105	40*40	3.0 	7.92	195	80*30	2.0 	7.26		225	100*15	1.0 	3.79
    76	38*38	1.4 	3.65		106	45*45	1.2 	3.56	196	80*30	2.5 	9.07		226	100*20	1.0 	3.96
    77	38*38	2.0 	5.01		107	45*45	1.4 	4.45	197	80*40	1.0 	3.96		227	100*20	0.8 	3.16
    78	38*38	3.0 	7.52		108	45*45	3.0 	8.91	198	80*40	1.2 	4.75		228	100*20	1.5 	5.94
    79	35*35	1.4 	3.23		109	50*10	1.0 	1.98	199	80*40	1.4 	5.54		229	100*25	0.8 	3.3
    80	38*15	1.0 	1.74		110	50*12	1.0 	2.04	200	80*40	1.6 	6.33		230	100*25	1.0 	4.12
    81	38*25	0.8 	1.63		111	50*15	1.15	2.46	201	80*40	2.0 	7.92		231	100*25	1.2 	4.95
    82	38*25	1.0 	2.07		112	50*15	1.3 	2.78	202	80*40	3.0 	11.88		232	100*25	1.4 	6.02
    83	38*25	1.2 	2.38		113	50*15	1.5 	3.21	203	80*44	1.2 	4.91		233	100*25	2.0 	8.25
    84	38*25	1.4 	2.94		114	50*20	1.0 	2.31	204	80*44	1.5 	6.13		234	100*30	1.0 	4.29
    85	38*25	2.0 	4.05		115	50*20	1.5 	3.46	205	80*44	2.0 	8.18		235	100*30	1.2 	5.14
    86	38*25	2.4 	4.98		116	50*25	0.8 	1.98	206	80*44	3.0 	12.27		236	100*30	1.5 	6.43
    87	40*10	1.0 	1.65		117	50*25	1.0 	2.47	207	80*50	0.8 	3.43		237	100*30	2.0 	8.58
    88	40*15	0.7 	1.27		118	50*25	1.2 	2.97	208	80*50	1.5 	6.43		238	100*30	2.5 	10.72
    89	40*20	0.8 	1.58		119	50*25	1.4 	3.71	209	80*50	2.0 	8.58		239	100*35	1.0 	4.45
    90	40*20	1.0 	1.98		120	50*25	2.0 	4.95	210	80*60	1.5 	6.93		240	100*40	1.0 	4.62
    众浩建材铝材方管明细表									众浩建材铝材方管明细表								
    序号	规格	厚度	支重		序号	规格	厚度	支重	序号	规格	厚度	支重		序号	规格	厚度	支重
    241	100*40	1.4 	6.83		271	100*100	5.0 	33	301	130*58	1.25	7.75		331	150*75	3.0 	22.27
    242	100*40	2.0 	9.24		272	110*65	2.5 	15	302	130*130	2.0 	17.16		332	150*80	1.4 	10.62
    243	100*40	2.8 	12.93		273	110*65	2.8 	16.17	303	130*130	3.0 	25.74		333	150*80	3.0 	22.77
    244	100*44	1.0 	4.75		274	110*110	2.0 	14.52	304	135*135	3.0 	26.73		334	150*100	1.6 	13.2
    245	100*44	1.2 	5.7		275	112*112	4.0 	29.56	305	140*20	1.4 	7.82		335	150*100	2.0 	16.5
    246	100*44	1.4 	7.01		276	117*44	3.0 	15.93	306	140*25	1.0 	5.44		336	150*100	2.5 	20.62
    247	100*44	2.0 	9.5		277	120*25	1.2 	5.74	307	140*25	1.2	6.53		337	150*100	3.0 	24.75
    248	100*44	3.0 	14.25		278	120*30	1.2 	5.94	308	140*44	1.2	7.28		338	150*150	2.0 	19.8
    249	100*50	1.0 	5.02		279	120*30	2.0 	9.9	309	140*70	3.0 	20.79		339	150*150	2.3 	23.5
    250	100*50	1.2 	5.94		280	120*30	2.5 	12.37	310	140*140	3.0 	27.72		340	150*150	3.0 	29.7
    251	100*50	1.5 	7.42		281	120*35	1.8 	9.2	311	150*20	1.8	10.09		341	170*50	2.0 	14.52
    252	100*50	1.8 	9.65		282	120*40	1.2 	6.33	312	150*25	1.5 	8.66		342	180*75	3.0 	25.24
    253	100*50	2.0 	10		283	120*40	2.0 	10.56	313	150*25	1.8	10.39		343	200*30	1.8 	13.66
    254	100*50	2.8 	14.42		284	120*50	1.3 	7.29	314	150*30	1.25 	7.42		344	200*40	2.3 	18.2
    255	100*50	3.0 	15.03		285	120*50	1.5 	8.41	315	150*30	1.8 	10.69		345	200*50	2.0 	16.5
    256	100*50	5.0 	24.37		286	120*50	1.8 	10.09	316	150*44	1.5 	9.6		346	200*50	2.3 	18.97
    257	100*60	1.0 	5.28		287	120*50	3.0 	16.83	317	150*50	1.5 	9.9		347	200*50	2.5 	20.62
    258	100*60	1.2 	6.33		288	120*60	1.0 	5.94	318	150*50	1.8 	11.88		348	200*50	3.0 	24.75
    259	100*60	2.0 	10.56		289	120*60	1.8 	10.69	319	150*50	2.0 	13.2		349	200*60	2.0 	17.16
    260	100*60	3.0 	15.84		290	120*60	2.0 	11.88	320	150*50	2.5 	16.5		350	200*60	2.5 	21.45
    261	100*80	1.4 	8.91		291	120*60	2.5 	14.85	321	150*50	3.0 	19.8		351	200*60	3.0 	25.74
    262	100*100	1.0 	6.6		292	120*60	3.0 	17.82	322	150*60	1.5 	10.39		352	200*80	3.0 	27.72
    263	100*100	1.2 	7.92		293	120*80	2.0 	13.2	323	150*60	1.6 	11.08		353	200*100	2.0 	19.8
    264	100*100	1.5 	10		294	120*80	2.2 	14.52	324	150*60	1.8 	12.47		354	200*100	2.3 	22.77
    265	100*100	1.8 	12.8		295	120*100	1.2 	8.71	325	150*60	2.0 	13.86		355	200*100	2.5 	24.75
    266	100*100	2.0 	13.4		296	120*120	1.8 	14.25	326	150*60	2.5 	17.32		356	200*100	3.0 	29.7
    267	100*100	2.5 	17.02		297	120*120	2.0 	15.84	327	150*60	3.0 	20.79		357	200*100	4.0 	39.6
    268	100*100	2.8 	18.89		298	120*120	3.0 	23.76	328	150*75	1.8 	13.36		358	200*100	5.0 	49.5
    269	100*100	3.0 	19.5		299	126*126	3.0 	24.94	329	150*75	2.0 	14.85		359	200*150	3.0 	34.65
    270	100*100	4.0 	26.4		300	130*50	2.0 	11.88	330	150*75	2.8	20.79		360	200*200	3.0 	39.6
    众浩建材铝材方管明细表																	
    序号	规格	厚度	支重		序号	规格	厚度	支重									
    361	200*200	4.0 	52.8														
    362	250*50	3.0 	29.7														
    363	250*100	3.0 	34.65														
    364	250*150	3.5 	46.2														
    365	300*50	3.0 	34.65														
    366	300*100	3.0 	39.6														
    367	300*150	4.0 	66														
    368	90*25	0.8 	3.03														
    369	45*45	2.0 	5.94														
    370	120*40	3.0 	15.8														
    371	100*80	2.0 	11.88														
    372	100*35	2.0 	8.91														
    

    http://fszhjc.b2b168.com
    欢迎来到佛山市众浩装饰材料有限公司网站, 具体地址是广东省佛山市南海区佛山市南海区里水镇伴仙岗村后便岗(土名)厂房自编1号,老板是梁大军。 主要经营佛山市众浩装饰材料有限公司是一家专业生产铝方通,铝单板的生产厂家,主营产品:铝方通,铝单板,铝窗花,铝扣板,铝挂片,铝格栅,铝条扣,铝蜂窝板等。 我们一直不忘初心,用较周到的服务、较可靠的产品质量让客户放心选择我们。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我司主要供应:铝单板,铝方通,铝窗花,幕墙铝单板,弧形铝单板等,我们的产品质量优等,种类齐全,销售范围广,我们的服务客户满意;如果您对我公司的产品有兴趣,请在线留言或者来电咨询。